Показать сообщение отдельно
  #1  
Старый 28.12.2012, 16:15
cybermad cybermad вне форума
Прохожий
 
Регистрация: 28.12.2012
Сообщения: 5
Репутация: 10
По умолчанию Парсер текстового файла в стринг-грид

Всем привет! Нужна помощь. Есть текстовые файлы "набитые" строками данных. Количество полей фиксировано. После разделителя-запятой идут пробелы. Пример ОДНОЙ строки ниже.
Код:
28/12/12,10:49:30,  2539.9,    
-8.3,  3562.9,  6439.2,     0.0,     0.0,     
0.0,     0.0,     0.0,     0.0,  6726.9,     
0.0,     0.0,     0.0,     0.0,     0.0,     
0.0,     0.0,     0.0,     0.0,  6726.9,     
0.0,     0.0,     0.0, 730.0, 688.0, 
650.0, 650.0, 667.0, 645.0, 778.0, 
739.0,   0.0,   0.0,   730.7,   689.0,   
650.2,   650.6,   667.7,   645.6,   
478.1,     0.0,     0.0,     0.0,   
725.9,   681.9,   645.6,   642.9,   
664.2,   643.0, -6216.8,     0.0,     
0.0,     0.0, 114.2, 108.3, 103.0, 
103.0, 105.4,  12.0, 120.9, 115.5,   
0.0,   0.0,     0.0, 60717.3, 32130.3,     
0.0,  8500.0,  1000.0,   850.0,     0.0,     
0.0,     0.0,  1200.0,  5000.0,     0.0,    
 0.0,     0.0,     0.0, 54279.1,     0.0,     
0.0,     0.0,     0.0,     0.0,     0.0,     
0.0,     0.0,  1200.0,     0.0,     0.0,     0.0,     0.0,     0.0,3
как отпарсить содержимое всего файла в стринг-грид или перенести в таблицу? Файл обновляется один раз в минуту. Нужно постоянно мониторить его и оперативно добавлять новые данные в таблицу...
Спасибо!
Ответить с цитированием